Contents of 5678_recent2
Summary
Total Transactions: 2380
Total Amount: $2,509,416.65
Date | Description | Amount |
---|---|---|
05/31/2024 | Prfd Rwds for Bus-Wire Fee Waiver of $15 | $0.00 |
05/31/2024 | Webster Investment | $200,000.00 |
05/31/2024 | Prfd Rwds for Bus-Wire Fee Waiver of $15 | $0.00 |
05/31/2024 | Webster Investment | $300,000.00 |
05/31/2024 | Check 1280: 65 Capital LLC | -$100,000.00 |
05/31/2024 | 676-680 Payoff 200K | $201,883.33 |
05/31/2024 | Webster Investment | $300,000.00 |
05/31/2024 | Prfd Rwds for Bus-Wire Fee Waiver of $15 | $0.00 |
05/31/2024 | Check 1280: 65 Capital LLC | -$100,000.00 |
05/31/2024 | Webster Investment | $200,000.00 |
05/31/2024 | 676-680 Payoff 200K | $201,883.33 |
05/31/2024 | Webster Investment | $200,000.00 |
05/31/2024 | Webster Investment | $200,000.00 |
05/31/2024 | Prfd Rwds for Bus-Wire Fee Waiver of $15 | $0.00 |
05/31/2024 | 676-680 Payoff 200K | $201,883.33 |
05/31/2024 | Check 1280: 65 Capital LLC | -$100,000.00 |
05/31/2024 | Check 1279: Richard Chao Investment Return | -$100,000.00 |
05/31/2024 | Check 1279: Richard Chao Investment Return | -$100,000.00 |
05/31/2024 | Webster Investment | $300,000.00 |
05/31/2024 | Check 1279: Richard Chao Investment Return | -$100,000.00 |
05/31/2024 | Check 1280: 65 Capital LLC | -$100,000.00 |
05/31/2024 | Prfd Rwds for Bus-Wire Fee Waiver of $15 | $0.00 |
05/31/2024 | Webster Investment | $200,000.00 |
05/31/2024 | Check 1280: 65 Capital LLC | -$100,000.00 |
05/31/2024 | Check 1279: Richard Chao Investment Return | -$100,000.00 |
05/31/2024 | Webster Investment | $300,000.00 |
05/31/2024 | Webster Investment | $300,000.00 |
05/31/2024 | 676-680 Payoff 200K | $201,883.33 |
05/31/2024 | Check 1279: Richard Chao Investment Return | -$100,000.00 |
05/31/2024 | 676-680 Payoff 200K | $201,883.33 |
Page 1 of 80